联系电话:
0512-63976840
型 号 | CS9950E | CS9950EA | CS9950EC | |
电流 输出 | 范围 | 1.00A~30.00A | 1.00A~40.00A | 1.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
准确度* | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.02A) | ±(0.5%+0.02A) | |
电阻 设定 | 范围 | (1.0~600.0)mΩ | (1.0~600.0)mΩ | (1.0~600.0)mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
设定 | Rset=(30A/Iset) x 200mΩ | Rset=(40A/Iset) x 150mΩ | Rset=(60A/Iset) x5mΩ | |
电流 测量 | 范围 | 0.00A~30.00A | 0.00A~40.00A | 0.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
准确度* | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | |
电阻 测量 | 范围 | (0.0~600.0) mΩ | (0.0~600.0) mΩ | (0.0~600.0) mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
准确度* | ±(0.5%+0.2mΩ) | ±(0.5%+0.2mΩ) | ±(0.5%+0.2mΩ) | |
定时器输出 | 范围 | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
准确度 | ±1% | ±1% | ±1% |
上一篇:CS9950EA接地电阻测试仪
下一篇:OCT 104接地导通电阻测试仪