联系电话:
0512-63976840
型号 | CS5800A | ||
GR | 输出电流 | 范围 | 2.0A~40.0A |
精度 | ±(2%读值+2个字) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
zui大输出功率 | 180W(40A/0.2Ω) | ||
zui大输出电流 | 40A | ||
电阻上限设定值 | 0~600mW±(2%+2个字) | ||
输出电流波形 | 正弦波 | ||
测试时间 | 0.3s~999s 0=连续测试 | ||
空载电压 | 小于12V | ||
接地电流表 | 测量范围 | 0.0A~40.0A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%读值+2个字) | ||
显示值 | 均方根值 | ||
接地电阻表 | 范围 | 0~600mΩ | |
精度 | 电流<5.00A时为±(3%读值+3mΩ)电流≥5.00A时为±(2%读值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
测量法 | 四端法 | ||
计时器 | 范围 | 0~999s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上一篇:CS2678X接地电阻测试仪
下一篇:OCT 104接地导通电阻测试仪