联系电话:
0512-63976840
N9322C特点:
技术参数:
频率 | 9 kHz 至 7 GHz |
频率选件 | 无 |
大分析带宽 | 1 MHz |
带宽选件 | 1 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -115 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.6 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 | 无 |
应用——无线连通性 | 无 |
应用——数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
标准衰减器步进 | 1 dB |
触发 |
|
可用应用 | 是 |
实时 | 否 |
订购信息:
产品 | 频率选件 | 带宽选件 | 实时带宽选件 | 1GHz 时的 DANL | 1GHz时,10 kHz 频偏处的相位噪声 |
N9320B | 无 | 1 MHz | 无 | -145 dBm | -90 dBc/Hz |
N9322C | 无 | 1 MHz | 无 | -152 dBm | -90 dBc/Hz |