联系电话:
0512-63976840
N9344C 手持式频谱分析仪 主要特性和功能
规格参数:
频率 | 9 kHz 至 20 GHz |
MAX分析带宽 | 无 |
带宽选件 | 3 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -119 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±1.3 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +11 dBm |
1 GHz 时的MAX三阶动态范围 | 96 dB |
应用——通用 | · AM/FM 调谐和侦听 · 模拟解调 · 场强测量 · 脉冲 · 远程语言兼容性 · SCPI 代码兼容性 · 频谱辐射模板 · 频谱图 · 激励响应 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
标准衰减器步进 | 1 dB |
其他特性 | · AM/FM 调制分析 · ASK/FSK 调制分析 · 通道扫描仪 · 测试管理器 · 时间选通分析 |
系统特性 | 内置 GPS 接收机 |
使用 USB 传感器进行功率测量 | · 连续波或扫频 · 使用峰值传感器进行射频脉冲测试 |
可用应用 | 是 |
手持式 | 是 |
订购信息:
FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪
在射频或微波频率上选择精密型或经济型频谱分析
★ 无论何时何地都能执行出色的微波测量,体现是德科技仪器的品质
★ 射频型号让您轻松应对挑战:所有工作模式都能够灵活满足新手和专家的不同需求
★ 分析仪具有坚固耐候和密封性好的设计优点,适应在艰苦的工作条件下运作
★ 自动完成基本频谱分析的日常任务,可以节省时间并确保获得*的结果
| 产品 | 频率 | 1 GHz 时的 DANL | 总体幅度精度 | 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | 1 GHz 时的MAX三阶动态范围 |
手持式射频频谱分析仪(HSA) | N9340B | 3 GHz | -144 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm | 96 dB |
手持式频谱分析仪(HSA) | N9342C | 7 GHz | -152 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm | 96 dB |
手持式频谱分析仪(HSA) | N9343C | 13.6 GHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm | 96 dB |
手持式频谱分析仪(HSA) | N9344C | 20 GHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm | 96 dB |
FieldFox 手持式射频分析仪 | N9912A | 4GHz和6GHz | -148 dBm | ±0.5 dB | +18 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9913A | 4 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 106 dB |
FieldFox 手持式射频分析仪 | N9914A | 6.5 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9915A | 9 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9916A | 14 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9917A | 18 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9918A | 26.5 GHz | -155 dBm | ±0.6 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频谱分析仪 | N9935A | 9 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频谱分析仪 | N9936A | 14 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频谱分析仪 | N9937A | 18 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频 | N9938A | 26.5 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分 | N9950A | 32 GHz | -159 dBm | 无 | +13 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9951A | 44 GHz | -159 dBm | 无 | +13 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波分析仪 | N9952A | 50 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频谱分析仪 | N9960A | 32 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频谱分析仪 | N9961A | 44 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 无 |
FieldFox 手持式微波频谱分析仪 | N9962A | 50 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 无 |
上一篇:N9343C手持式频谱分析仪
下一篇:N9320B台式频谱分析仪