联系电话:
0512-63976840
规格参数:
技术指标 | |
| AT2818 精密LCR数字电桥 |
测量参数 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,Rs-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
监视参数 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
基本准确度 | 0.05% ±5字 |
测试频率 | 10Hz~300kHz(连续频率,分辨率 0.001Hz) |
显示范围 | L: 0.00001mH-999999H C: 0.00001pF - 999999mF R,Z: 0.00001W - 99.9999MW D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 D%: -999999% - 999999% q(deg): -179.999° -179.999° q(rad):-3.14159 – 3.14159 |
输出阻抗 | 30W,50W和100W |
量程 | 自动、手动和标称量程,9量程 |
最大读数 | 全6位,主参数: 999999 副参数:999999 监视参数:999999 |
信号电平 | 0.01V~2.00V(10mV步进) |
测试速度 | 30次/秒,10次/秒,6次/秒,3次/秒;同时可进行1-256次平均。 |
比较器 | 14档分选,10组合格档,1组不合格档,1组附属档,2组主参数不合格档,档计数功能:最大档计数999999 |
列表扫描 | 10组频率和电平扫描测试 |
校准 | 开路/短路扫频,3点频清零和负载校准 |
文件 | 10组文件,保存所有用户设置,1组文件实时保存系统数据 |
接口 | RS232C, ExHandler接口,标配USB磁盘接口(可存储10000条数据) |
其它 | LCR自动选择,键盘锁,SCPI指令集,真彩TFT-LCD显示 |
一般特征 | |
电源要求 | 电压:90VAC~250VAC 频率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA |
尺寸与重量 | 264 (宽)x107(高)x350 (深) ,4kg |
订货信息 | |
附件 | ATL501A:测试电缆 ATL601: 测试夹具 ATL600: 短路片 ATL108:RS232通讯线缆 |
可选附件 | ATL608 SMD贴片夹具 ATL508 SMD贴片测试夹 ATS2818数据采集软件 ATL508A SMD贴片测试夹 |
上一篇:AT3818LCR测试仪
下一篇:GBM3300固纬电池测试仪