联系电话:
0512-63976840
特点:
> 人体工程学设计;
> LCD触摸屏控制;
> 一体化设计(无机箱);
> 温湿度记录和保护;
> 自动极性转换;
> 放电模块可互换,自动识别;
> 电池支持长时间测试;
> 内置标准测试程序库;
> 智能检测空气放电失效性。
规格参数:
技术参数 | |
接触放电 | 1000V – 16,000V(±5%) |
空气放电 | 1000V – 16,000V(±5%) |
电压步进 | 100V |
保持时间 | 大于 5s |
极性 | 正、负 |
RC模块识别 | 自动识别并LCD显示 |
温湿度 | 内置温湿度计,记录和保护功能 |
脉冲重复频率 | 单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz |
触发模式 | 手动&自动 |
脉冲计数 | 1-9999 |
接触放电模式 | 150pF/330 ohm |
简易程序 | 依据各种标准等级进行测试 |
上升时间 | 0.8ns ± 25% |
快速启动测试程序 | 参数在线可调,简单迅速,易于操作 |
评估程序 | 进行20Hz接触放电,对受试设备的测试点进行评估 |
标准测试程序 | 符合 EN/IEC61000-4-2 |
通用参数 | |
重量 | 约7kg |
环境温度 | 15℃-35℃(操作条件) |
相对湿度 | 30%-60%(操作条件) |
气压范围 | 86kPa-106kPa |
工作电源 | 100V-240V(±10%); 50/60Hz(大陆地区默认AC 220V 50HZ)
|
上一篇:N2791A示波器高电压差分探头