联系电话:
0512-63976840
主要特点:
1、提供2个模拟通道
2、100MHz/200MHz/300MHz带宽,2GSa/s实时采样率
3、弹出式菜单显示,方便操作
4、内置FFT及数字滤波功能
5、自动测量24种波形参数和参数测量定制功能
6、内置16通道逻辑分析仪功能,3位半数字万用表
7、多种波形数学运算功能(包括:加、减、乘、除)
8、*的XY方式,可同时显示波形和李沙育图形
9、*的双时基功能,的波形细节观察和分析能力
10、包络采样功能,更直观地显示载波被幅度调制后的细节
11、边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发功能
型号 | UTD4102C | UTD4202C | UTD4302C | |||
模拟带宽 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
通道 | 2 | |||||
采样率 | 2GS/s | |||||
上升时间 | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns | |||
存储深度 | 24kpts(每通道) | |||||
波形捕获率 | ≥2,000wfms/s | |||||
垂直灵敏度 | 1mV/div~10V/div | 2mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | |||
时基范围 | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | 1ns/div~50s/div | |||
触发 | ||||||
触发频率计 | 6位触发频率计 | |||||
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | |||||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±8div | ||||
EXT | ±800mV | |||||
EXT/5 | ±4V | |||||
释抑范围 | 96ns~1.5s | |||||
边沿触发 | ||||||
边沿类型 | 上升、下降、上升&下降 | |||||
脉宽触发 | ||||||
触发模式 | 正脉宽 (大于,小于,等于);负脉宽 (大于,小于,等于) | |||||
脉冲宽度范围 | 20ns~10s | |||||
视频触发 | ||||||
信号制式和行/场 | 支持标准的NTSC和PAL广播制式,行数范围是1~525(NTSC)和1~625(PAL) | |||||
频率(视频触发类型) | ||||||
斜率触发 | ||||||
触发模式 | (大于,小于,等于)正斜率、(大于,小于,等于)负斜率 | |||||
压摆率范围 | 40pV/μs~50V/μs | |||||
测量 | ||||||
光标 | 手动模式 | 光标间电压差(ΔV),光标间时间差(ΔT),ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT) | ||||
追踪模式 | 波形点的电压值和时间值 | |||||
自动测量模式 | 允许在自动测量时显示光标 | |||||
自动测量 | 幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、中间值、峰峰值、幅度、平均值、均方根值、周期均方根值、面积、周期面积、频率、周期、上升沿、下降沿、正脉宽、负脉宽、突发脉宽、过冲、预冲、占空比、负占空比、正占空比、延迟(高级测量)、相位(高级测量) | |||||
数学操作 | 加、减、乘、除、反相 | |||||
存储波形 | 10组波形、10种设置 | |||||
FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular | ||||
采样点 | 1024points | |||||
李沙育图形 | 带宽 | 100MHz | ||||
万用表指标 | ||||||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | ±(1%+2) | ||||
交流电压 | 4V/40V/400V | ±(1.2%+5) | ||||
直流电流(A)(外接转换器) | 4mA/40mA/400mA/4A | ±(1.0%+5)4A: ±(1.5%+5) | ||||
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.5%+5) | ||||
通断检测 | <70.0Ω | |||||
二极管 | 正向压降0.5V-0.8V | |||||
zui大显示 | 3999 | |||||
自动量程 | √ | |||||
逻辑分析仪 | ||||||
通道数 | 16通道 | |||||
采样率 | 200MS/s | |||||
存储深度 | 512k | |||||
zui大输入电压 | ±40Vpeak | |||||
zui小电压摆幅 | 1.2Vpp | |||||
触发方式 | 码型触发:D0~D15,选择H、L、X、上升、下降 | |||||
持续时间触发: D0~D15 | ||||||
选择:H、L、X | ||||||
限定符:大于、小于、等于 | ||||||
时间设置:20ns~10s | ||||||
其它 | ||||||
接口功能 | 标配:USB-Host、USB-Device、Pass/Fail、LA、DMM;选配:LAN | |||||
一般参数 | ||||||
电源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |||||
LCD尺寸 | 5.7英寸TFT LCD, QVGA(320×240) | |||||
机身颜色 | 象牙白+灰色 | |||||
机身重量 | 3.8 kg | |||||
机身尺寸(W×H×D) | 337mm×190mm×180mm | |||||
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、逻辑分析仪探头、电流/电压转换器、万用表表笔、国标电源线、USB数据线、软件光盘 | |||||
标准包装 | 纸箱 | |||||
标准包装数量 | 2台 | |||||
标准包装尺寸(L×W×H) | 540mm×425mm×325mm | |||||
标准包装箱毛重 | 13.7 kg | |||||
可选配件 | LAN接口 |
下一篇:OCT 104接地导通电阻测试仪