联系电话:
0512-63976840
额定输出(0°C 至 40°C),双路输出
编程精度(25°C ± 5°C),±(% 输出 + 偏置)
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
读回精度(25°C ± 5°C),±(% 输出 + 偏置)
选购指南:
25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 总体zui大功率 | 输出1的zui大功率 | 输出2的zui大功率 | 输出3的zui大功率 | 接口 | 尺寸(毫米) |
E3631A | 80W | 30W、6V、5A | 25W、25V、1A | 25W、-25V、1A | GPIB、 RS-232 | 宽=213 高=133 深=348 |
E3646A | 60W | 低量程: 24W; 8V/3A 高量程:30W; 20V/1.5A | 低量程: 24W; 8V/3A 高量程:30W; 20V/1.5A | GPIB、 RS-232 | 宽=213 高=133 深=348 | |
E3647A | 60W | 低量程:28W; 35V/0.8A 高量程:30W; 60V/0.5A | 低量程:28W; 35V/0.8A 高量程:30W; 60V/0.5A | GPIB、 RS-232 | 宽=213 高=133 深=348 | |
E3648A | 100W | 低量程:40W; 8V/5A 高量程:50W; 20V/2.5A | 低量程:40W; 8V/5A 高量程:50W; 20V/2.5A | GPIB、 RS-232 | 宽=213 高=133 深=348 | |
E3649A | 98W | 低量程:49W; 35V/1.4A 高量程:48W; 60V/0.8A | 低量程:49W; 35V/1.4A 高量程:48W; 60V/0.8A | GPIB、 RS-232 | 宽=213 高=133 深=348 |
上一篇:E3647A是德双路输出直流电源
下一篇:E3649A是德双路输出直流电源