福禄克170C系列F177C手持式万用表
170C系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量
0.09%的基本准确度(177C、179C型)
6000字的分辨率
具有模拟指针和背光的数字显示屏(177C、179C)
170C系列万用表型号均具手动和自动量程
显示保持和自动保持
频率和电容测量
电阻、通断和二极管测量
温度测量(179C)
Z小值-Z大值-平均值记录功能
福禄克170C系列F177C手持式万用表
技术指标 |
直流电压 | 175C- 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177C- 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179C- 准确度* | ± (0.09%+2个字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | zui大分辨率 | 0.1 Ω | zui大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | zui大分辨率 | 1 nF | zui大 | 10,000 µF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | zui大分辨率 | 0.01 Hz | zui大 | 100 kHz |
|
温度 | 179C- 准确度* | ± (1.0%+10个字) | zui大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
环境参数: |
工作温度 | |
储存温度 | |
湿度(无冷凝) |
| 0% - 90% (0°C - 35°C) |
| 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技术参数 |
过电压类别 |
| EN 61010-1,1000 V CAT III. |
| EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
机构认证 | |