联系电话:
0512-63976840
LCR821固纬台式LCR测试仪特点
测试频率:12Hz ~ 200kHz,可连续调节
0.1% 高测量准确度
100 组设定条件记忆储存、调取功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 测试模式
值, Δ值, Δ%值测量显示
240 x 128 大型 LCD 显示屏
测试条件及测试结果同时显示在屏幕上
内建 RS-232C 接口 (含 LCR-Viewer 控制软件)
LCR821固纬台式LCR测试仪规格参数
测试频率 | ||
12Hz ~ 200kHz (504 点) | ||
基本准确度 | ||
0.05% | ||
测试电压 | ||
5mV ~ 1.275V (5mV步进) | ||
直流偏压 | ||
内部 | 2V | |
外部 | 0~35V | |
测量模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
等效电路 | ||
串联/并联可切换 | ||
记忆体 | ||
100组 | ||
平均 | ||
1~255次 | ||
测量速度 | ||
慢, 中, 快 | ||
测量值显示 | ||
值, Δ值, Δ%值 | ||
显示屏 | ||
240 x 128 点阵C.C.F.L 背光LCD显示 | ||
接口 | ||
RS-232C | ||
电源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试治具: LCR-06A x 1 选购测试治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | ||
尺寸&重量 | ||
330(宽) x 149(高) x 437(长)mm 约 5.5 公斤 |
下一篇:LCR819固纬台式LCR测试仪