联系电话:
0512-63976840
AT770电感测试仪派生于全能型仪器AT810,使其具有优异性能。
AT770电感测试仪内建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz测试频率,并且提供0.1V、0.3V和1V测试电平,使其能*一般生产现场的使用。
AT770内置RS232C接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。
内置Handler接口,配合RS232C接口完成复杂的自动控制系统。
技术规格 | |
测量参数 | L,Q,ESR,EPR |
基本准确度 | 0.001 |
测试频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
显示范围 | L: 0.01μH - 9999H ESR,EPR: 0.0001Ω - 99.99MΩ Q: 0.0001 - 9999 Δ%:-9999% - 9999% |
输出阻抗 | 30Ω, 100Ω |
量程 | 自动和手动6量程 |
信号电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms和1Vrms |
测试速度 | 15次/秒,5次/秒,2次/秒 |
等效电路 | 串联和并联 |
校正 | 开路点频或扫频清零,短路点频或扫频清零 |
比较器 | 20组记录,5档分选,讯响 |
接口 | RS232C 接口 Handler 接口 |
电源要求 | 电压:198VAC~240VAC 频率:50Hz 功率:zui大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 内尺寸:216(宽)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501:测试电缆 ATL601: 测试夹具 ATL600: 短路片 |
其他 | VFD四色高清彩屏,键盘锁和数据保持功能 |
性能特征 | |
● | 高亮度,超清晰四色VFD显示。 |
● | 第三窗口可同时显示ESR, EPR, ΔABS, Δ%或分选结果。 |
● | P1,P2,P3,NG,AUX 五档分选结果显示和输出。 |
● | 自定义分选结果讯响和音量。 |
● | 内置RS232C接口和Handler接口。 |
● | 可选USB接口。 |
● | 显示亮度可调。 |
应用 | |
● | 电感测量 |
● | 等效电阻测量 |
上一篇:AT776电感测试仪
下一篇:OCT 104接地导通电阻测试仪